
 东丽反渗透膜元件一览表
东丽反渗透膜元件一览表
| 元件 类型 | 
 系列 | 
 膜元件型号 | 
 尺寸 | 标准 脱盐率 | 标准 产水量 | 有效膜面积 | 流道 宽度 | 
| (%) | gpb(m3/d) | ft2(m2) | mil | ||||
| 苦 咸 水 膜 | 
 
 
 TM700 | TM720-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36) | 370(34) | 31 | 
| TM720-400 | 8 | 99.7 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
| TM720-440 | 8 | 99.7 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
| TM720C-440 | 8 | 99.2 | 9,000(34.1) | 440(41) | 28 | ||
| 
 
 TM700D | TM710D | 4 | 99.8 | 2,600(9.8) | 87(8) | 31 | |
| TM720D-370 | 8 | 99.8 | 10,200(39) | 370(34) | 34 | ||
| TM720D-400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 34 | ||
| TM720D-440 | 8 | 99.8 | 12,100(45.8) | 440(41) | 28 | ||
| TM700L | TM710L | 4 | 99.6 | 2,000(7.6) | 87(8) | 31 | |
| 
 
 TMG | TMG10 | 4 | 99.5 | 2,400(9) | 87(8) | 31 | |
| TMG20-370C | 8 | 99.5 | 9,500(36) | 370(34) | 34 | ||
| TMG20-400C | 8 | 99.5 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
| TMG20-440C | 8 | 99.5 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
| TMG20N400C | 8 | 99.5 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | ||
| 
 
 TMH | TMH10A | 4 | 99.3 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | |
| TMH20A-370 | 8 | 99.3 | 10,200(38.5) | 370(34) | 34 | ||
| TMH20A-400 | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 28 | ||
| TMH20A-400C | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 31 | ||
| TMH20A-440C | 8 | 99.3 | 12,100(45.7) | 440(41) | 28 | ||
| 海 水 淡 化 膜 | TM800C | TM810C | 4 | 99.75 | 1,200(4.5) | 73(7) | 31 | 
| TM820C-400 | 8 | 99.75 | 6,500(24.6) | 400(37) | 34 | ||
| TM800M | TM820M-400 | 8 | 99.8 | 7,000(26.5) | 400(37) | 34 | |
| TM820M-440 | 8 | 99.8 | 7,700(29.2) | 440(41) | 28 | ||
| TM800E | TM820E-400 | 8 | 99.75 | 7,500(28.3) | 400(37) | 34 | |
| TM800R | TM820R-400 | 8 | 99.8 | 8,500(32.2) | 400(37) | 34 | |
| TM820R-440 | 8 | 99.8 | 9,400(35.6) | 440(41) | 28 | ||
| 
 TM800V | TM810V | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 87(8) | 28 | |
| TM820V-400 | 8 | 99.8 | 9,000(34.1) | 400(37) | 34 | ||
| TM820V-440 | 8 | 99.8 | 9,900(37.5) | 440(41) | 28 | ||
| TM800K | TM820K-400 | 8 | 99.86 | 5,800(21.9) | 400(37) | 34 | |
| TM820K-440 | 8 | 99.86 | 6,400(24.2) | 440(41) | 28 | ||
| 污 水 回 用 膜 | 
 
 TML10D | TML10D | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 73(7) | 34 | 
| TML20D-370 | 8 | 99.8 | 9,700(36.7) | 370(34) | 34 | ||
| TML20D-400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | 34 | ||
| TML20DA400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | 31 | 
上海比利威环保有限公司是一家专业从事水处理耗材批发、销售的环保企业,公司致力于为客户提供及时、高效、优质的水处理产品和服务。公司主要为用户提供环保水处理用折叠滤芯、线绕滤芯、PP棉滤芯、大通量滤芯、石英砂滤料、活性炭滤料、进口陶氏反渗透膜元件、海德能反渗透膜、东丽膜、西门子EDI模块、苏伊士EDI模块、离子交换树脂、紫外线杀菌器、不锈钢保安过滤器、南方水泵、格兰富水泵、PE水箱等数十种产品及相关配件,产品广泛应用于食品饮料、生物医药、电子半导体、石油化工、光伏光电、LED、LCD、造纸、印染纺织等行业。
 
         
         
                
 
         
        